Auf Initiative von Jürg Bürkler wurde am 6. Dezember 2018 in der Mehrzweckhalle das 7. Chlausschiessen mit Luftdruckwaffen erstmals auf die neuen elektronischen Trefferanzeigen durchgeführt. 18 TeilnehmerInnen nahmen am Wettkampf teil und anschliessend kamen noch weitere Mitglieder zum gemütlichen Hock mit offeriertem Apéro, Nüssli und Gebäck dazu. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Jürg für sein grosses Engagement.
Rangliste:
| 1. | Favetto Dölf | 569 | 7. | Schoch Martin | 508 | 13. | Graf Marco | 462 | 
| 2. | Pfaller Toni | 550 | 8. | Rathgeb Willi | 508 | 14. | König Sandro | 460 | 
| 3. | Tavira Manuel | 530 | 9. | Schweizer Adrian | 507 | 15. | Lüssi Hans | 454 | 
| 4. | Favre Jean-Claude | 529 | 10. | Bürkler Jürg | 495 | 16. | Kienast Reinhold | 444 | 
| 5. | Dolder Georg | 523 | 11. | Hausherr Andreas | 482 | 17. | Strüby Rosa | 408 | 
| 6. | Umar Karim | 513 | 12. | Lang Albert | 481 | 18. | Mebold Oskar | 374 | 
 
				




