Im 2012 beteiligen sich wieder 2 Gruppen des SV Wallisellen an der Ostschweizer Mannschafts-Meisterschaft. Nach vier Runden bzw. Abschluss der OMM präsentiert sich die Schlussrangliste wie folgt:
Liga 1.2
Verein | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Total |
1. MS Rufi-Maseltrangen | 1535 | 1517 | 1531 | 1519 | 6102 |
2. FSV Felsberg | 1497 | 1527 | 1532 | 1536 | 6092 |
6. SV Wallisellen | 1485 | 1502 | 1500 | 1508 | 5995 |
Liga 3.11
Verein | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | Total |
1. SG Hefenhofen-Dozwil | 1472 | 1500 | 1492 | 1493 | 5957 |
2. FS Ettenhausen | 1489 | 1494 | 1465 | 1485 | 5933 |
7. SV Wallisellen | 1384 | 1347 | 1349 | 1337 | 5417 |
Die interne SVW-Rangliste finden Sie hier.